
PVC card fustella PCS106
Card sagomata con fustella standard, stampa offset a colori.
Le card in PVC fustellate PCS101-PCS130 sono tessere sagomate con le trenta fustelle standard del catalogo, stampate in offset fronte o fronte/retro. Usare una fustella già esistente evita il costo e i tempi di una fustella dedicata. Le sagome comprendono card con testata appendibile (euroslot) staccabile, card con portachiavi pretagliati, tessere verticali, tagliandi con pretagli e intagli, formati fuori standard. Su alcune sagome è possibile integrare chip o banda magnetica.
Prezzo su preventivo minimo 200 pz IVA esclusa
Configura la tua tessera Oppure chiama lo +39 055 646826Il configuratore apre il modulo con questo prodotto già selezionato: indichi quantità, tecnologia e finiture e ricevi un'offerta scritta. Per una richiesta generica usa il modulo rapido.
| Sagome | 30 fustelle standard PCS101-PCS130 (vedi tabella e galleria) |
|---|---|
| Materiale | PVC |
| Stampa | Offset a colori, fronte (4+0) o fronte/retro (4+4) |
| Tecnologie integrabili | Chip e banda magnetica su alcune sagome, previa verifica |
| Tiratura minima | 200 pezzi |
| Modalità | Prodotto solo su quotazione personalizzata |
Oltre alle trenta sagome standard se ne possono richiedere altre, con una fustella dedicata sul disegno del cliente. La tiratura minima è di 200 pezzi e il prodotto viene realizzato solo su quotazione personalizzata: indica il codice PCS, la quantità e se la stampa è fronte o fronte/retro.
Misure in millimetri ricavate dai disegni delle fustelle (vedi le immagini nella galleria); le linee tratteggiate sono pretagli.
| Codice | Misure | Descrizione |
|---|---|---|
| PCS101 | 86 × (27 + 54) | Card CR80 con testata staccabile da 27 mm con foro |
| PCS102 | 86 × (76,2 + 54) | Card CR80 con testata appendibile da 76,2 mm con euroslot |
| PCS103 | 86 × (111,1 + 54) | Card CR80 con testata appendibile da 111,1 mm con euroslot |
| PCS104 | 86 × (54 + 54) | Card CR80 con testata appendibile da 54 mm con euroslot |
| PCS105 | 86 × (54 + 54) | Come PCS104, con intagli laterali sulla linea di pretaglio |
| PCS106 | 86 × (54 + 54) | Come PCS105, card predisposta per banda magnetica (scheda dedicata) |
| PCS107 | 86 × (27 + 54) | Card CR80 con testata da 27 mm con asola e intagli laterali |
| PCS108 | 86 × (54 + 54) | Card con banda magnetica e testata da 54 mm con euroslot |
| PCS109 | 86 × (54 + 54) | Card con banda magnetica e testata da 54 mm con asola |
| PCS110 | 86 × (54 + 54) | Testata da 54 mm e due portachiavi pretagliati con foro |
| PCS111 | 54 × (28,6 + 85,7) | Card verticale con testata da 28,6 mm con foro |
| PCS112 | 54 × (12,7 + 73) | Testata da 12,7 mm con asola e due portachiavi 27 × 73 con foro |
| PCS113 | 3 × 28,5 × 54 | Tre portachiavi 28,5 × 54 mm con foro, pretagliati |
| PCS114 | 54 × (31,7 + 54) | Testata da 31,7 mm con asola e due portachiavi 27 × 54 con foro |
| PCS115 | 54 × (85,7 + 50,8) | Card verticale 54 × 85,7 e due portachiavi 27 × 50,8 con foro |
| PCS116 | 54 × (85,7 + 50,8) | Come PCS115, con asola sulla card verticale |
| PCS117 | 86 × 54 | Card CR80 con pretagli e due intagli (tagliandi staccabili) |
| PCS118 | 86 × 54 | Card CR80 con pretagli e tre intagli |
| PCS119 | 86 × 54 | Card CR80 con pretagli e due intagli |
| PCS120 | 86 × 54 | Card CR80 con pretagli e due intagli |
| PCS121 | 86 × 54 | Card CR80 con pretaglio a L e tre intagli |
| PCS122 | 86 × 54 | Card CR80 con pretagli e due intagli |
| PCS123 | 86 × 54 | Card CR80 con pretagli e due intagli |
| PCS124 | 86 × 54 | Card CR80 con pretagli a griglia e due intagli |
| PCS125 | 86 × 54 | Card CR80 con incavo sul lato superiore e foro |
| PCS126 | 101,5 × 65 | Sagoma a gradino con due intagli sul lato inferiore |
| PCS127 | 101,5 × 65 | Sagoma a gradino (speculare a PCS126) con due intagli |
| PCS128 | 101,5 × 65 | Sagoma con linguetta centrale superiore e due intagli |
| PCS129 | 89 × 44,5 | Formato ridotto con due intagli sul lato inferiore |
| PCS130 | 86 × 54 | Card CR80 con due intagli sul lato inferiore |
Dalla tabella e dalla galleria: ogni codice PCS corrisponde a un disegno con le misure. Indica il codice nella richiesta di preventivo; se nessuna sagoma è adatta, realizziamo una fustella dedicata sul tuo disegno.
200 pezzi per sagoma. Il prezzo viene quotato su richiesta in base a sagoma, quantità e stampa fronte o fronte/retro.
Su alcune sagome sì: dipende dallo spazio disponibile per l'antenna, per il modulo del chip o per la banda, quindi va verificato caso per caso.
Sì: le linee tratteggiate nei disegni sono pretagli, che permettono di separare testata, portachiavi o tagliandi senza attrezzi.
È l'asola standard per appendere la card agli espositori dei punti vendita, presente sulle testate delle sagome PCS102, PCS103, PCS104, PCS105, PCS106 e PCS108.

Card sagomata con fustella standard, stampa offset a colori.

Buoni consumazione e gettoni in PVC di qualsiasi forma, offset 4+4.
Il configuratore apre il modulo con questo prodotto già selezionato: ti restano da indicare quantità, finiture e tempistica.
Non è il prodotto giusto? Torna a Formati speciali.
Adatta la lettura del sito. Le scelte restano salvate su questo browser.